Gallery
A Stylish New Look
A Stylish New Look
Sleek and Bold Exterior Look
Modern New Headlights
Front Grille
Wireless Charger
10.1 inch Audio Cluster for Yaris HEV SD
9 inch DA for Yaris SD Hi
Parking Support Alert/Brake
15 Inch Alloy Wheel for Yaris SD Mid
16 Inch Alloy Wheel for Yaris SD HEV
17 Inch Alloy Wheel for Yaris SD Hi
SRS Airbag Safety
SRS Airbag Safety
Sporty Cup Holder
Shark Fin Antenna
Pioneer Branded Speakers
2NR Engine Family (For Both Hybrid And Non-Hybrid Models)
Newly Developed DNGA Platform
Macpherson Strut On The Front And Torsion Beam In The Rear
Colors
040/Super White 2
10/Blue Gray
Specifications
| Dimensions & Vehicle Weights | NYC100R-TEXHB | ||
|---|---|---|---|
| Overall | Length X Width X Height | mm | 4425 X 1740 X 1495 |
| Wheel Base | mm | 2620 | |
| Overhang | Front/Rear | mm | 860/945 |
| Ground Clearance | mm | 175 | |
| Interior | Length X Width X Height | 2010 X 1450 X 850 | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1580 | |
| Curb Weight | Min/Max | kg | 1165 |
| Fuel Tank Capacity | Total | L | 36 |
| Dimensions & Vehicle Weights | NGC102R-TEXHK | ||
|---|---|---|---|
| Overall | Length X Width X Height | mm | 4425 X 1740 X 1480 |
| Wheel Base | mm | 2620 | |
| Overhang | Front/Rear | mm | 815/990* |
| Ground Clearance | mm | 160 | |
| Interior | Length X Width X Height | 1930x1460x1185* | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1460 | |
| Curb Weight | Min/Max | kg | 1035 |
| Fuel Tank Capacity | Total | L | 40 |
| Dimensions & Vehicle Weights | NGC102R-TEXMK | ||
|---|---|---|---|
| Overall | Length X Width X Height | mm | 4425 X 1740 X 1480 |
| Wheel Base | mm | 2620 | |
| Overhang | Front/Rear | mm | – |
| Ground Clearance | mm | 160 | |
| Curb Weight | Min/Max | kg | 1035 |
| Fuel Tank Capacity | Total | L | 40 |
| Engine | NGC102R-TEXHK | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Model Code | 2NR-VEX | |
| No of Cyls & Arrangement | 4-cylinder, In-line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Dual-VVT-i. |
||
| Displacement | CC | 1496 | |
| Fuel System | EFI | ||
| Fuel Type | Petrol | ||
| Max. Output | kW/RPM | 67/5500 | |
| Max. Torque | Nm/RPM | 121/4000-4800 | |
| Engine | NGC102R-TEXHK | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Model Code | 2NR-VE | |
| No of Cyls & Arrangement | 4-cylinder, In-line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Dual VVT-i. |
||
| Displacement | CC | 1496 | |
| Fuel System | EFI | ||
| Fuel Type | Petrol | ||
| Max. Output | kW/RPM | 78/6000 | |
| Max. Torque | Nm/RPM | 138/4200RPM | |
| Engine | NGC102R-TEXMK | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Model Code | 2NR-VE | |
| No of Cyls & Arrangement | 4-cylinder, In-line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Dual VVT-i. |
||
| Displacement | CC | 1496 | |
| Fuel Type | Petrol | ||
| Max. Output | kW/RPM | 78/6000 | |
| Max. Torque | Nm/RPM | 138/4200RPM | |
| Performance | NYC100R-TEXHB | ||
|---|---|---|---|
| Min. Turning Radius | Tire | m | 4.8 |
| Body | m | 5.2 | |
| Performance | NGC102R-TEXHK | ||
|---|---|---|---|
| Min. Turning Radius | Tire | m | 5.2 |
| Body | m | ||
| Performance | NGC102R-TEXMK | ||
|---|---|---|---|
| Min. Turning Radius | Tire | m | 5.2 |
| Drive Train | NYC100R-TEXHB | |
|---|---|---|
| Transmission | Type | P910/HEV |
| Drive Train | NGC102R-TEXHK | |
|---|---|---|
| Transmission | Type | CVT |
| Drive Train | NGC102R-TEXMK | |
|---|---|---|
| Transmission | Type | CVT |
| Brake System | NYC100R-TEXHB | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front | Ventilated disc brake with floating caliper 1-cylinder |
| Rear | Solid disc brake with floating caliper 1-cylinder |
|
| Brake System | NGC102R-TEXHK | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front | Ventilated Disc |
| Rear | Solid Disc | |
| Brake System | NGC102R-TEXMK | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front | Ventilated Disc |
| Rear | Drum | |
| Hybrid Battery | |
|---|---|
| Type | Li-ion |
| Battery Capacity (Ahr) | 4.3 |
| Steering System | NYC100R-TEXHB |
|---|---|
| Power Steering Type | EPS |
| Steering System | NGC102R-TEXHK |
|---|---|
| Power Steering Type | Electric |
| Steering System | NGC102R-TEXMK |
|---|---|
| Power Steering Type | Electric |
| Suspensions | NYC100R-TEXHB | |
|---|---|---|
| Suspension Type | Front | MacPherson strut |
| Rear | Torsion beam | |
| Suspensions | NGC102R-TEXHK | |
|---|---|---|
| Suspension Type | Front | MacPherson strut |
| Rear | Torsion beam | |
| Suspensions | NGC102R-TEXMK | |
|---|---|---|
| Suspension Type | Front | MacPherson strut |
| Rear | Torsion beam | |
| Exterior | NYC100R-TEXHB |
|---|---|
| Tire and Disc Wheel | 195/60/R16 ALLOY(HV NON-ECO) |
| Door Lock | With Power Door Lock (FR, RR, TRUNK +SPEED DETECT) |
| Head Lamp | LED, DRL |
| Exterior | NGC102R-TEXHK |
|---|---|
| Tire and Disc Wheel | 205/50/R17 ALLOY |
| Door Lock | Power Door Lock (FR, RR, TRUNK +SPEED DETECT) |
| Head Lamp | LED, DRL |
| Exterior | NGC102R-TEXMK |
|---|---|
| Tire and Disc Wheel | 195/65/R15 ALLOY |
| Door Lock | Power Door Lock (FR, RR, TRUNK) |
| Head Lamp | LED |
| Interior | NYC100R-TEXHB |
|---|---|
| Steering Column | Tilt & Telesco W/O Lock |
| Seating Capacity | 5 |
| Rear Seat | United Fixed |
| Seat Material | Full PU |
| Sun Visor | D (W/MIRROR+HOLDER) |
| Luggage and Back Door Opener | Cable type |
| Cool and Hot Box | Without |
| Air Conditioner | Front Air-Conditioner (Auto A/C) Rear Air-Conditioner (Without) |
| Multi Information Display | TFT 7 |
| Interior | NGC102R-TEXHK |
|---|---|
| Steering Column | Tilt & Telescopic |
| Seating Capacity | 5 |
| Rear Seat | United Fixed |
| Seat Material | PU(W/FAB) |
| Sun Visor | D (W/MIRROR+HOLDER) |
| Luggage and Back Door Opener | With (Cable type) |
| Cool and Hot Box | Without |
| Air Conditioner | Front (Auto A/C) Rear (Without) |
| Multi Information Display | TFT 7 |
| Interior | NGC102R-TEXMK |
|---|---|
| Steering Column | Tilt |
| Seating Capacity | 5 |
| Rear Seat | United Fixed |
| Seat Material | FABRIC HI |
| Sun Visor | D (W/MIRROR+HOLDER) |
| Luggage and Back Door Opener | With (Cable type) |
| Cool and Hot Box | Without |
| Air Conditioner | Front (Manual (PUSH)) Rear (Without) |
| Multi Information Display | TFT 4.2 |
| Safety | NYC100R-TEXHB |
|---|---|
| ABS | With (W/BA) |
| SRS AIRBAG | With (D,P,SIDE,CURTAIN) |
| REAR SEAT BELT | 3P ELR*3 |
| FRONT SEAT BELT | R/L ELR, PT, FL |
| Safety | NGC102R-TEXHK |
|---|---|
| ABS | With (W/BA) |
| SRS AIRBAG | With (D,P,SIDE,CURTAIN) |
| REAR SEAT BELT | 3P ELR*3 |
| FRONT SEAT BELT | R/L ELR, PT, FL |
| Safety | NGC102R-TEXMK |
|---|---|
| ABS | With (W/BA) |
| SRS AIRBAG | With (D,P,SIDE,CURTAIN) |
| REAR SEAT BELT | 3P ELR*3 |
| FRONT SEAT BELT | R/L ELR, PT, FL |
যোগাযোগ করুন
গ্রাহক সেবাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আপনার মতামত ও প্রশ্ন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে নিচের তথ্যগুলো দিয়ে সহায়তা করুন। আমরা যত দ্রুত সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব।